Ejemplos de Precios
| PRECIO | PRIVADO | SERVIALL |
| Consultas Medicina General | 35€ | 10/20 € |
| Consultas de Especialistas | 80€ | 20/30 € |
| NIÑOS | ||
| Amigdalitis | 150€ | 79€ |
| Fimosis | 150€ | 99€ |
| Frenillo lingual | 150€ | 79€ |
| Vegetaciones | 150€ | 79€ |
| Plantillas (Ortopedia) | 110€ | 79€ |
| ADULTOS | ||
| Vasectomía | 240€ | 106€ |
| Miopía | 1.800€ | 992€ |
| Hemorroides | 228€ | 156€ |
| Colocación DIU | 140€ | 60€ |
| Lipoma (bulto de grasa) | 90€ | 60€ |
| 3a. EDAD | ||
| Juanetes | 600€ | 264€ |
| Callos ( Podología) | 30€ | 13€ |
| Rehabilitación | 30€ | 11€ |
| Servicios Dentales Gratuitos | ||
|
Consultas profesionales | ||
|
| ||
Cuadro Médico
Debe estar registrado. Por favor, solicíte sus contraseñas pulsando aquí.
|
Porqué Serviall Salud | ||||||||||
![]() |

